8-326 BUNA 90 B/U RING
8-326 BUNA 90 B/U RING
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|
| Productcode | 6002 |
| ProductcodeDescription | O-Rings - Backup Rings |
| Unitweights | 1.5453 |
| Weightunits | GR |
| ActualCs | 0.21 |
| ActualId | 1.6 |
| Color | Black |
| CrossSectionType | Round |
| Dash | 326 |
| Durometer | 90 |
| Fda | No |
| Material | Buna |
| Measure | Imperial |
| MetalDetectable | No |
| NominalCs | 3/16 |
| NominalId | 1-5/8 |
| Nsf | No |
| HubGoldenRecordid | 5426ddd8-7405-4b96-a3da-0dd15112c733 |
| HubCreatedDate | 20251008 084429 |
| HubUpdateDate | 20251008 084429 |
| HubSytelineV901Id | HB90326 |
Customers who bought this item also bought
HB90214
8-214 BUNA 90 B/U RING
VB75014
568-014 BROWN FLUOROELASTOMER ORING
V90115
568-115 FLUOROELASTOMER 90 ORINGS
HB90016
8-016 BUNA 90 B/U RING
$0.0800 $0.0700