2103-009 PTFE S/T BUP
2103-009 PTFE S/T BUP
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|
| Productcode | 6002 |
| ProductcodeDescription | O-Rings - Backup Rings |
| Unitweights | 0.0000 |
| Weightunits | LB |
| ActualCs | 0.07 |
| ActualId | 0.208 |
| Color | White |
| CrossSectionType | Round |
| Dash | 009 |
| Fda | No |
| Material | PTFE |
| Measure | Imperial |
| MetalDetectable | No |
| NominalCs | 1/16 |
| NominalId | 7/32 |
| Nsf | No |
| HubGoldenRecordid | a623bcc9-f3bd-41da-8e3a-4acd029b3b6d |
| HubCreatedDate | 20251008 084429 |
| HubUpdateDate | 20251008 084429 |
| HubSytelineV901Id | TST009 |
Customers who bought this item also bought
HB90016
8-016 BUNA 90 B/U RING
$0.0800 $0.0700
HB90017
8-017 BUNA 90 B/U RING
HB90018
8-018 BUNA 90 B/U RING
$0.0200 $0.0100
QV70113
Q-113 FLUOROELASTOMER 75 Q RING